曝光!绥芬河法院最新失信名单公布,有你认识的吗?

发布时间:2020-09-02 15:32:10


姓名/名称 类型 案号 案由 身份证号码 标的(万元)
邵明波 自然人 (2019)黑1081执708号 买卖合同纠纷 2310231981****0030 19.35
王玉山 自然人 (2019)黑1081执614号 其它案由 2321271964****0496 21.1234
李树艮 自然人 (2019)黑1081执643号 买卖合同纠纷 1304231970****2135 20.2407
李勇 自然人 (2019)黑1081执644号 买卖合同纠纷 2310831975****5114 50.44
王宝双 自然人 (2020)黑1081执32号 借款合同纠纷 2323211985****6617 4.71
张长生 自然人 (2020)黑1081执6号 借款合同纠纷 2310231965****0572 12.1476
王骞 自然人 (2020)黑1081执20号 买卖合同纠纷 2310041980****1238 2.1264
贾会 自然人 (2020)黑1081执3号 借款合同纠纷 2321031963****5652 9.318
徐春明 自然人 (2020)黑1081执4号 买卖合同纠纷 2323211963****4856 5.2155
吴富国 自然人 (2020)黑1081执1号 借款合同纠纷 2310251992****2533 0.7025
刘晓 自然人 (2019)黑1081执恢141号 借款合同纠纷 2310811990****0089 43.9739
张常德 自然人 (2020)黑1081执13号 借款合同纠纷 2310811956****0017 1.0025
张莹 自然人 (2020)黑1081执17号 借款合同纠纷 2310241978****0021 21.424
宋振鸿 自然人 (2020)黑1081执恢1号 买卖合同纠纷 2307031955****0215 13.2572
叶俊华 自然人 (2020)黑1081执12号 借款合同纠纷 4290061971****7934 61.2958
姜登勇 自然人 (2019)黑1081执673号 借款合同纠纷 2323301987****441X 2.015
谷晓勇 自然人 (2020)黑1081执103号 家庭婚姻纠纷 2310811974****0019 1.44
王召群 自然人 (2020)黑1081执84号 买卖合同纠纷 5130221981****7060 8.7622
翟跃祥 自然人 (2020)黑1081执106号 借款合同纠纷 2310811972****0033 71.6299
姜文学 自然人 (2019)黑1081执527号 买卖合同纠纷 2310831966****4457 4.4007
王海鹤 自然人 (2019)黑1081执638号 买卖合同纠纷 2323301991****3811 8.5549
周鑫 自然人 (2019)黑1081执528号 借款合同纠纷 2310241990****7365 5
张明 自然人 (2020)黑1081执110号 买卖合同纠纷 2223231972****2117 4.3875
刘殿义 自然人 (2020)黑1081执恢70号 借款合同纠纷 2310811956****0017 13.6017
孙甲成 自然人 (2020)黑1081执121号 其它案由 2302311954****1017 26.0728
杨道德 自然人 (2019)黑1081执675号 借款合同纠纷 2302231970****161X 46.9138
李海龙 自然人 (2020)黑1081执46号 买卖合同纠纷 2302231980****1234 1.061
平春雷 自然人 (2020)黑1081执102号 买卖合同纠纷 2310241982****6973 17.3672
王新红 自然人 (2020)黑1081执104号 借款合同纠纷 2310811970****0029 48.3011
鞠维成 自然人 (2020)黑1081执恢2号 买卖合同纠纷 2321311971****2512 22.6052
沈国义 自然人 (2019)黑1081执625号 借款合同纠纷 2301831969****0834 20.49
冯大军 自然人 (2020)黑1081执恢61号 借款合同纠纷 2310811974****0015 22.125
王骞 自然人 (2019)黑1081执440号 借款合同纠纷 2310041980****1238 33.6514
杨庆彬 自然人 (2020)黑1081执267号 买卖合同纠纷 2301821973****0039 7.4418
张国力 自然人 (2020)黑1081执173号 劳务合同纠纷 2301251968****4839 1.0025
绥芬河市龙兴房地产开发(集团)有限公司 法人 (2020)黑1081执25号 借款合同纠纷 9123108174****9696 236.7298
绥芬河市晟翔房地产开发有限公司 法人 (2020)黑1081执109号 买卖合同纠纷 9123108168****838A 123.8303



 

 

关闭窗口